![]() | Name | Planets | 8 | Jumps 1h/24h | 172 | 4358 | |
| Region | Moons | 36 | Ship Kills | 0 | 11 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 0 | NPC Kills | 467 | 9214 | ||
| Security Level | 0.8 | Security Class | B | Pod Kills | 0 | 0 | |
| Faction | Caldari State | Local Pirates | Guristas | ||||
| Minerals | Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (12 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.22 | Goonswarm Federation (5) | ||
|
Isenairos
|
|||
| Lowsec System (6 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | ||
|
Isenairos
|
|||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| Station(s) with Research Slots (2 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | Caldari State | |||
|
Isenairos
|
||||
| API | J: | 26 May 07:07 | K: | 26 May 07:15 | C: | 26 May 06:00 | A: | 26 May 06:55 | O: | 26 May 06:54 | F: | 26 May 07:50 | S: | 26 May 06:55 | W: | 26 May 07:51 |
|---|