| Name | Planets | 4 | Jumps 1h/24h | 160 | 6418 | |
| Region | Moons | 0 | Ship Kills | 0 | 6 | |
| Constellation | Belts/Icebelts | 2 | NPC Kills | 143 | 2364 | |
| Security Level | 0.61 | Security Class | C | Pod Kills | 0 | 0 |
| Faction | Caldari State | Local Pirates | Guristas | |||
| Minerals | Plagioclase, Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | |||||
| Overview | Agents | Celestial Objects | Nearest Locations | Kills |
| 0.0 System (10 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.58 | SOLAR FLEET (1) | ||
|
Tuuriainas
|
|||
| Lowsec System (6 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.42 | Caldari State | ||
|
Tuuriainas
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.61 | Caldari State | |||
| 0.61 | Caldari State | |||
| 0.61 | Caldari State | |||
| 0.61 | Caldari State | |||
| 0.61 | Caldari State | |||
| 0.61 | Caldari State | |||
| 0.61 | Caldari State | |||
| 0.61 | Caldari State | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.61 | Caldari State | |||
| 0.61 | Caldari State | |||
| 0.61 | Caldari State | |||
| 0.61 | Caldari State | |||
| 0.61 | Caldari State | |||
| Station(s) with Medical Service (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.75 | Caldari State | |||
|
Tuuriainas
|
||||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.61 | Caldari State | |||
| 0.61 | Caldari State | |||
| 0.61 | Caldari State | |||
| 0.61 | Caldari State | |||
| 0.61 | Caldari State | |||
| Station(s) with Research Slots (2 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.84 | Caldari State | |||
| 0.84 | Caldari State | |||
|
Tuuriainas
|
||||
| API | J: | 16 Mar 06:37 | K: | 16 Mar 06:43 | C: | 16 Mar 06:00 | A: | 16 Mar 06:37 | O: | 16 Mar 06:28 | F: | 16 Mar 06:28 | S: | 16 Mar 06:35 | W: | 16 Mar 05:44 |
|---|