| Ships / Pods 0.0 Region | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Vale of the Silent | 727 / 501 | |
| 2. | Delve | 616 / 499 | |
| 3. | Fountain | 617 / 417 | |
| 4. | Querious | 515 / 413 | |
| 5. | Insmother | 536 / 348 | |
| 6. | Tenal | 486 / 319 | |
| 7. | Cloud Ring | 429 / 330 | |
| 8. | Tribute | 423 / 319 | |
| 9. | Branch | 410 / 241 | |
| 10. | Stain | 304 / 303 | |
| Ships / Pods Empire Region | |||
|---|---|---|---|
| 1. | The Forge | 1969 / 405 | |
| 2. | The Citadel | 1366 / 729 | |
| 3. | Lonetrek | 1464 / 361 | |
| 4. | Metropolis | 1221 / 341 | |
| 5. | Pochven | 898 / 633 | |
| 6. | Heimatar | 1065 / 185 | |
| 7. | Sinq Laison | 813 / 308 | |
| 8. | Genesis | 555 / 362 | |
| 9. | Essence | 726 / 188 | |
| 10. | Placid | 702 / 183 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 4-HWWF (Vale of the Silent) | 97 / 70 | |
| 2. | YMJG-4 (Vale of the Silent) | 56 / 53 | |
| 3. | OSY-UD (Curse) | 35 / 16 | |
| 4. | KW-OAM (Tenerifis) | 30 / 14 | |
| 5. | C-N4OD (Fountain) | 27 / 17 | |
| 6. | KRUN-N (Vale of the Silent) | 24 / 20 | |
| 7. | P3EN-E (Vale of the Silent) | 22 / 22 | |
| 8. | LEM-I1 (The Kalevala Expanse) | 26 / 15 | |
| 9. | 13-49W (Malpais) | 23 / 17 | |
| 10. | NJ4X-S (Tribute) | 20 / 18 | |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | EOY-BG (Tenal) | 236 / 164 | |
| 2. | B-DBYQ (Cloud Ring) | 199 / 179 | |
| 3. | 4-HWWF (Vale of the Silent) | 214 / 144 | |
| 4. | K7D-II (Querious) | 144 / 127 | |
| 5. | F7C-H0 (Cloud Ring) | 149 / 74 | |
| 6. | YMJG-4 (Vale of the Silent) | 113 / 90 | |
| 7. | G-ME2K (Stain) | 72 / 109 | |
| 8. | C2X-M5 (Tribute) | 82 / 85 | |
| 9. | C-J6MT (Insmother) | 86 / 76 | |
| 10. | VVD-O6 (Venal) | 88 / 47 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Ahbazon (Genesis) | 65 / 58 | |
| 2. | Amamake (Heimatar) | 101 / 20 | |
| 3. | Uisper (Metropolis) | 89 / 15 | |
| 4. | Tama (The Citadel) | 60 / 44 | |
| 5. | Fliet (Essence) | 51 / 12 | |
| 6. | Rancer (Sinq Laison) | 28 / 35 | |
| 7. | Heydieles (Essence) | 37 / 11 | |
| 8. | Evati (Metropolis) | 20 / 12 | |
| 9. | Nalvula (Pochven) | 16 / 16 | |
| 10. | Sosan (Devoid) | 25 / 4 | |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Tama (The Citadel) | 354 / 341 | |
| 2. | Ahbazon (Genesis) | 275 / 259 | |
| 3. | Amamake (Heimatar) | 463 / 67 | |
| 4. | Sujarento (The Citadel) | 202 / 142 | |
| 5. | Isbrabata (Metropolis) | 194 / 95 | |
| 6. | Aldranette (Placid) | 226 / 48 | |
| 7. | Rancer (Sinq Laison) | 145 / 116 | |
| 8. | Fliet (Essence) | 161 / 55 | |
| 9. | Tannolen (The Citadel) | 145 / 61 | |
| 10. | Heydieles (Essence) | 127 / 42 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Jita (The Forge) | 59 / 21 | |
| 2. | Uitra (The Forge) | 36 / 0 | |
| 3. | Sotrentaira (Lonetrek) | 20 / 10 | |
| 4. | Uemisaisen (Lonetrek) | 18 / 12 | |
| 5. | Tuuriainas (The Forge) | 27 / 0 | |
| 6. | Geras (The Forge) | 14 / 13 | |
| 7. | Trossere (Sinq Laison) | 23 / 0 | |
| 8. | Algogille (Essence) | 16 / 7 | |
| 9. | Akiainavas (Lonetrek) | 22 / 0 | |
| 10. | Komo (Pochven) | 11 / 11 | |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Jita (The Forge) | 376 / 246 | |
| 2. | Hykkota (The Forge) | 286 / 4 | |
| 3. | Arvasaras (Pochven) | 180 / 89 | |
| 4. | Uitra (The Forge) | 214 / 2 | |
| 5. | Jouvulen (Lonetrek) | 161 / 2 | |
| 6. | Couster (Essence) | 157 / 0 | |
| 7. | Gheth (Devoid) | 156 / 0 | |
| 8. | Isanamo (Lonetrek) | 139 / 11 | |
| 9. | Muvolailen (The Citadel) | 141 / 7 | |
| 10. | Clellinon (Verge Vendor) | 142 / 0 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| (last 3h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LX5K-W (Paragon Soul) | 12454 | |
| 2. | ZA0L-U (Vale of the Silent) | 8524 | |
| 3. | UG-UWZ (Geminate) | 8370 | |
| 4. | IPX-H5 (Esoteria) | 8224 | |
| 5. | Y-ZXIO (Vale of the Silent) | 8167 | |
| 6. | AZBR-2 (Vale of the Silent) | 8014 | |
| 7. | Z-8Q65 (Vale of the Silent) | 7921 | |
| 8. | SWBV-2 (Feythabolis) | 7538 | |
| 9. | 3AE-CP (Insmother) | 7104 | |
| 10. | Z-N9IP (Impass) | 6978 | |
| (last 24h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Y-ZXIO (Vale of the Silent) | 51503 | |
| 2. | LX5K-W (Paragon Soul) | 41820 | |
| 3. | N5Y-4N (Venal) | 39189 | |
| 4. | Z-8Q65 (Vale of the Silent) | 34524 | |
| 5. | IPX-H5 (Esoteria) | 34439 | |
| 6. | MVUO-F (Period Basis) | 33453 | |
| 7. | AV-VB6 (Fountain) | 32345 | |
| 8. | B32-14 (Fountain) | 30951 | |
| 9. | JTAU-5 (Branch) | 30450 | |
| 10. | 30-D5G (Tenal) | 30287 | |
| (last 3h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| (last 24h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| API | J: | 20 Dec 07:37 | K: | 20 Dec 06:50 | C: | 20 Dec 07:39 | A: | 20 Dec 07:31 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 20 Dec 07:16 | S: | 20 Dec 06:53 | W: | 20 Dec 07:16 |
|---|