![]() | Name | Planets | 10 | Jumps 1h/24h | 5 | 117 | |
| Region | Moons | 50 | Ship Kills | 0 | 0 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 17 | NPC Kills | 0 | 108 | ||
| Security Level | -0.60 | Security Class | H4 | Pod Kills | 0 | 0 | |
| Alliance, Corp | Test Alliance Please Ignore <TEST>, Upvote | Local Pirates | Guristas | ||||
| Minerals | Crokite, Dark Ochre, Hedbergite, Hemorphite, Jaspet, Kernite, Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| Lowsec System (2 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Caldari State | ||
|
8MG-J6
|
|||
| Highsec System (3 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.5 | Caldari State | ||
|
8MG-J6
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities (3 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
|
8MG-J6
|
||||
| Station(s) with Repair Facilities (3 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
|
8MG-J6
|
||||
| Station(s) with Medical Service (3 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | Caldari State | |||
| 0.5 | Caldari State | |||
| 0.5 | Caldari State | |||
| 0.5 | Caldari State | |||
|
8MG-J6
|
||||
| Station(s) with Factory Slots (3 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
|
8MG-J6
|
||||
| Station(s) with Research Slots (4 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Caldari State | |||
|
8MG-J6
|
||||
| API | J: | 05 Dec 04:36 | K: | 05 Dec 04:49 | C: | 05 Dec 05:27 | A: | 05 Dec 05:18 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 05 Dec 05:16 | S: | 05 Dec 04:42 | W: | 05 Dec 05:15 |
|---|