![]() | Name | Planets | 6 | Jumps 1h/24h | 6 | 258 | |
| Region | Moons | 7 | Ship Kills | 0 | 6 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 0 | NPC Kills | 0 | 2396 | ||
| Security Level | -0.20 | Security Class | I | Pod Kills | 0 | 6 | |
| Alliance, Corp | Goonswarm Federation <CONDI>, DJ's Retirement Fund | Local Pirates | Angels | ||||
| Minerals | Hedbergite, Hemorphite, Scordite, Veldspar, Omber (not accurate) | ||||||
| Lowsec System (16 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Minmatar Republic | ||
|
A-4JOO
|
|||
| Highsec System (17 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.6 | Minmatar Republic | ||
|
A-4JOO
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities (15 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
A-4JOO
|
||||
| Station(s) with Repair Facilities (15 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
A-4JOO
|
||||
| Station(s) with Medical Service (15 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.12 | Angel Cartel | |||
|
A-4JOO
|
||||
| Station(s) with Factory Slots (15 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
A-4JOO
|
||||
| Station(s) with Research Slots (15 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
A-4JOO
|
||||
| API | J: | 17 Nov 17:46 | K: | 17 Nov 16:51 | C: | 17 Nov 17:46 | A: | 17 Nov 17:46 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 17 Nov 17:45 | S: | 17 Nov 17:39 | W: | 17 Nov 17:15 |
|---|