![]() | Name | Planets | 8 | Jumps 1h/24h | 190 | 5196 | |
| Region | Moons | 42 | Ship Kills | 0 | 2 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 5 | NPC Kills | 119 | 6898 | ||
| Security Level | 0.6 | Security Class | B1 | Pod Kills | 0 | 0 | |
| Faction | Amarr Empire | Local Pirates | Blood Raiders | ||||
| Minerals | Kernite, Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (10 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.26 | Sansha's Nation | ||
|
Aphend
|
|||
| Lowsec System (3 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.3 | Amarr Empire | ||
|
Aphend
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Research Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Amarr Empire | |||
|
Aphend
|
||||
| API | J: | 11 Jan 08:38 | K: | 11 Jan 08:52 | C: | 11 Jan 09:28 | A: | 11 Jan 09:16 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 11 Jan 09:17 | S: | 11 Jan 09:24 | W: | 11 Jan 09:15 |
|---|