![]() | Name | Planets | 10 | Jumps 1h/24h | 105 | 2574 | |
| Region | Moons | 52 | Ship Kills | 2 | 188 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 11 | NPC Kills | 192 | 2612 | ||
| Security Level | -0.58 | Security Class | H4 | Pod Kills | 1 | 154 | |
| Alliance, Corp | Test Alliance Please Ignore <TEST>, Upvote | Local Pirates | Guristas | ||||
| Minerals | Crokite, Dark Ochre, Hedbergite, Hemorphite, Jaspet, Kernite, Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| Lowsec System (1 Jump) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Caldari State | ||
|
BWF-ZZ
|
|||
| Highsec System (2 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.5 | Caldari State | ||
|
BWF-ZZ
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities (2 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
|
BWF-ZZ
|
||||
| Station(s) with Repair Facilities (2 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
|
BWF-ZZ
|
||||
| Station(s) with Medical Service (2 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | Caldari State | |||
| 0.5 | Caldari State | |||
| 0.5 | Caldari State | |||
| 0.5 | Caldari State | |||
|
BWF-ZZ
|
||||
| Station(s) with Factory Slots (2 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
|
BWF-ZZ
|
||||
| Station(s) with Research Slots (3 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Caldari State | |||
|
BWF-ZZ
|
||||
| API | J: | 22 Dec 02:37 | K: | 22 Dec 01:51 | C: | 22 Dec 02:44 | A: | 22 Dec 02:31 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 22 Dec 02:41 | S: | 22 Dec 01:54 | W: | 22 Dec 02:18 |
|---|