![]() | Name | Planets | 10 | Jumps 1h/24h | 447 | 6549 | |
| Region | Moons | 60 | Ship Kills | 11 | 187 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 7 | NPC Kills | 150 | 2961 | ||
| Security Level | 0.2 | Security Class | E1 | Pod Kills | 9 | 106 | |
| Faction | Minmatar Republic | Local Pirates | Angels | ||||
| Minerals | Hedbergite, Kernite, Plagioclase, Scordite, Veldspar, Omber (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (3 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.07 | Fraternity. (5) | ||
|
Evati
|
|||
| Highsec System (1 Jump) | |||
|---|---|---|---|
| 0.5 | Minmatar Republic | ||
|
Evati
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Research Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
|
Evati
|
||||
| API | J: | 08 Dec 15:36 | K: | 08 Dec 15:50 | C: | 08 Dec 16:17 | A: | 08 Dec 16:16 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 08 Dec 16:18 | S: | 08 Dec 15:44 | W: | 08 Dec 16:16 |
|---|