![]() | Name | Planets | 10 | Jumps 1h/24h | 184 | 5447 | |
| Region | Moons | 60 | Ship Kills | 6 | 166 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 7 | NPC Kills | 97 | 3122 | ||
| Security Level | 0.2 | Security Class | E1 | Pod Kills | 2 | 116 | |
| Faction | Minmatar Republic | Local Pirates | Angels | ||||
| Minerals | Hedbergite, Kernite, Plagioclase, Scordite, Veldspar, Omber (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (3 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.07 | Fraternity. (5) | ||
|
Evati
|
|||
| Highsec System (1 Jump) | |||
|---|---|---|---|
| 0.5 | Minmatar Republic | ||
|
Evati
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Research Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Amarr Empire | |||
| 0.2 | Amarr Empire | |||
|
Evati
|
||||
| API | J: | 05 Dec 04:36 | K: | 05 Dec 03:49 | C: | 05 Dec 04:35 | A: | 05 Dec 04:31 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 05 Dec 04:16 | S: | 05 Dec 03:57 | W: | 05 Dec 04:16 |
|---|