![]() | Name | Planets | 10 | Jumps 1h/24h | 133 | 2798 | |
| Region | Moons | 60 | Ship Kills | 3 | 13 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 7 | NPC Kills | 64 | 2667 | ||
| Security Level | 0.2 | Security Class | E1 | Pod Kills | 1 | 3 | |
| Faction | Minmatar Republic | Local Pirates | Angels | ||||
| Minerals | Hedbergite, Kernite, Plagioclase, Scordite, Veldspar, Omber (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (3 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.07 | Fraternity. (5) | ||
|
Evati
|
|||
| Highsec System (1 Jump) | |||
|---|---|---|---|
| 0.5 | Minmatar Republic | ||
|
Evati
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Research Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
|
Evati
|
||||
| API | J: | 09 Oct 17:53 | K: | 09 Oct 18:00 | C: | 09 Oct 18:36 | A: | 09 Oct 18:31 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 09 Oct 18:15 | S: | 09 Oct 18:20 | W: | 09 Oct 18:18 |
|---|