![]() | Name | Planets | 7 | Jumps 1h/24h | 379 | 11136 | |
| Region | Moons | 84 | Ship Kills | 0 | 48 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 21 | NPC Kills | 371 | 10268 | ||
| Security Level | 0.7 | Security Class | C | Pod Kills | 1 | 7 | |
| Faction | Caldari State | Local Pirates | Guristas | ||||
| Minerals | Plagioclase, Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (6 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.58 | Test Alliance Please Ignore (3) | ||
|
Jakanerva
|
|||
| Lowsec System (4 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | ||
|
Jakanerva
|
|||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Caldari State | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| Station(s) with Research Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Caldari State | |||
|
Jakanerva
|
||||
| API | J: | 12 Jan 09:38 | K: | 12 Jan 09:52 | C: | 12 Jan 10:15 | A: | 12 Jan 10:15 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 12 Jan 10:15 | S: | 12 Jan 09:25 | W: | 12 Jan 09:15 |
|---|