![]() | Name | Planets | 7 | Jumps 1h/24h | 102 | 2494 | |
| Region | Moons | 5 | Ship Kills | 4 | 60 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 0 | NPC Kills | 18 | 210 | ||
| Security Level | -1.00 | Security Class | C | Pod Kills | 1 | 39 | |
| Alliance, Corp | - | Local Pirates | |||||
| Minerals | Plagioclase, Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| Lowsec System | |||
|---|---|---|---|
| 0.1 | - | ||
| Highsec System | |||
|---|---|---|---|
| 0.1 | - | ||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| Station(s) with Medical Service (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
|
Kaunokka
|
||||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| Station(s) with Research Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| API | J: | 05 Dec 04:36 | K: | 05 Dec 04:49 | C: | 05 Dec 05:11 | A: | 05 Dec 05:01 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 05 Dec 04:46 | S: | 05 Dec 04:42 | W: | 05 Dec 04:16 |
|---|