![]() | Name | Planets | 6 | Jumps 1h/24h | 31 | 1072 | |
| Region | Moons | 5 | Ship Kills | 1 | 1 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 4 | NPC Kills | 7 | 435 | ||
| Security Level | 0.3 | Security Class | E | Pod Kills | 1 | 1 | |
| Faction | Minmatar Republic | Local Pirates | Angels | ||||
| Minerals | Kernite, Plagioclase, Scordite, Veldspar, Omber (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (6 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -1.00 | - | ||
|
Klogori
|
|||
| Highsec System (3 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.5 | Minmatar Republic | ||
|
Klogori
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Research Slots (2 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Minmatar Republic | |||
|
Klogori
|
||||
| API | J: | 08 Dec 04:36 | K: | 08 Dec 04:50 | C: | 08 Dec 04:52 | A: | 08 Dec 04:46 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 08 Dec 04:47 | S: | 08 Dec 04:44 | W: | 08 Dec 04:39 |
|---|