![]() | Name | Planets | 9 | Jumps 1h/24h | 70 | 1890 | |
| Region | Moons | 70 | Ship Kills | 0 | 0 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 11 +1 | NPC Kills | 0 | 1565 | ||
| Security Level | 0.7 | Security Class | D1 | Pod Kills | 0 | 0 | |
| Faction | Minmatar Republic | Local Pirates | Angels | ||||
| Minerals/Ice | Plagioclase, Scordite, Veldspar, Omber, Glacial Mass (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (14 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.07 | Fraternity. (5) | ||
|
Oppold
|
|||
| Lowsec System (9 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Minmatar Republic | ||
|
Oppold
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| 0.7 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Research Slots (4 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
|
Oppold
|
||||
| API | J: | 05 Dec 04:36 | K: | 05 Dec 04:49 | C: | 05 Dec 05:06 | A: | 05 Dec 05:01 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 05 Dec 04:46 | S: | 05 Dec 04:42 | W: | 05 Dec 04:16 |
|---|