![]() | Name | Planets | 9 | Jumps 1h/24h | 57 | 1336 | |
| Region | Moons | 68 | Ship Kills | 0 | 2 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 6 | NPC Kills | 62 | 2743 | ||
| Security Level | 0.8 | Security Class | D | Pod Kills | 0 | 0 | |
| Faction | Minmatar Republic | Local Pirates | Angels | ||||
| Minerals | Plagioclase, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (9 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.03 | Fraternity. (5) | ||
|
Orduin
|
|||
| Lowsec System (5 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Minmatar Republic | ||
|
Orduin
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Research Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
|
Orduin
|
||||
| API | J: | 22 Feb 21:53 | K: | 22 Feb 21:55 | C: | 22 Feb 22:34 | A: | 22 Feb 22:30 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 22 Feb 22:09 | S: | 22 Feb 22:11 | W: | 22 Feb 22:15 |
|---|