![]() | Name | Planets | 4 | Jumps 1h/24h | 3 | 74 | |
| Region | Moons | 73 | Ship Kills | 0 | 2 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 0 | NPC Kills | 0 | 0 | ||
| Security Level | -0.25 | Security Class | I1 | Pod Kills | 0 | 0 | |
| Alliance, Corp | - | Local Pirates | Angels | ||||
| Minerals | Hedbergite, Hemorphite, Jaspet, Scordite, Veldspar, Omber (not accurate) | ||||||
| Lowsec System (10 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Minmatar Republic | ||
|
QQ3-YI
|
|||
| Highsec System (12 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.6 | Minmatar Republic | ||
|
QQ3-YI
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities (8 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
QQ3-YI
|
||||
| Station(s) with Repair Facilities (8 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
QQ3-YI
|
||||
| Station(s) with Medical Service (8 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.06 | Thukker Tribe | |||
|
QQ3-YI
|
||||
| Station(s) with Factory Slots (8 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
QQ3-YI
|
||||
| Station(s) with Research Slots (8 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
QQ3-YI
|
||||
| API | J: | 05 Dec 08:36 | K: | 05 Dec 08:49 | C: | 05 Dec 09:12 | A: | 05 Dec 09:01 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 05 Dec 08:46 | S: | 05 Dec 08:42 | W: | 05 Dec 08:16 |
|---|