![]() | Name | Planets | 8 | Jumps 1h/24h | 29 | 808 | |
| Region | Moons | 20 | Ship Kills | 0 | 0 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 8 | NPC Kills | 196 | 7712 | ||
| Security Level | -0.88 | Security Class | I7 | Pod Kills | 0 | 0 | |
| Alliance, Corp | Goonswarm Federation <CONDI>, DJ's Retirement Fund | Local Pirates | Angels | ||||
| Minerals | Arkonor, Dark Ochre, Hedbergite, Hemorphite, Jaspet, Kernite, Scordite, Spodumain, Veldspar, Gneiss, Mercoxit, Omber (not accurate) | ||||||
| Lowsec System (14 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Minmatar Republic | ||
|
RYC-19
|
|||
| Highsec System (15 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.6 | Minmatar Republic | ||
|
RYC-19
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities (10 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
RYC-19
|
||||
| Station(s) with Repair Facilities (10 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
RYC-19
|
||||
| Station(s) with Medical Service (10 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.12 | Angel Cartel | |||
|
RYC-19
|
||||
| Station(s) with Factory Slots (10 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
RYC-19
|
||||
| Station(s) with Research Slots (10 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
RYC-19
|
||||
| API | J: | 05 Dec 12:36 | K: | 05 Dec 12:49 | C: | 05 Dec 12:57 | A: | 05 Dec 12:48 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 05 Dec 12:46 | S: | 05 Dec 12:42 | W: | 05 Dec 12:38 |
|---|