![]() | Name | Planets | 8 | Jumps 1h/24h | 40 | 1364 | |
| Region | Moons | 20 | Ship Kills | 0 | 2 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 8 | NPC Kills | 1640 | 10883 | ||
| Security Level | -0.88 | Security Class | I7 | Pod Kills | 0 | 2 | |
| Alliance, Corp | Goonswarm Federation <CONDI>, DJ's Retirement Fund | Local Pirates | Angels | ||||
| Minerals | Arkonor, Dark Ochre, Hedbergite, Hemorphite, Jaspet, Kernite, Scordite, Spodumain, Veldspar, Gneiss, Mercoxit, Omber (not accurate) | ||||||
| Lowsec System (14 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Minmatar Republic | ||
|
RYC-19
|
|||
| Highsec System (15 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.6 | Minmatar Republic | ||
|
RYC-19
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities (10 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
RYC-19
|
||||
| Station(s) with Repair Facilities (10 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
RYC-19
|
||||
| Station(s) with Medical Service (10 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.12 | Angel Cartel | |||
|
RYC-19
|
||||
| Station(s) with Factory Slots (10 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
RYC-19
|
||||
| Station(s) with Research Slots (10 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
RYC-19
|
||||
| API | J: | 15 Dec 02:36 | K: | 15 Dec 02:50 | C: | 15 Dec 02:49 | A: | 15 Dec 02:47 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 15 Dec 02:45 | S: | 15 Dec 02:49 | W: | 15 Dec 02:42 |
|---|