![]() | Name | Planets | 8 | Jumps 1h/24h | 2 | 176 | |
| Region | Moons | 52 | Ship Kills | 0 | 2 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 0 | NPC Kills | 0 | 0 | ||
| Security Level | -0.15 | Security Class | I | Pod Kills | 0 | 2 | |
| Alliance, Corp | - | Local Pirates | Angels | ||||
| Minerals | Hedbergite, Hemorphite, Scordite, Veldspar, Omber (not accurate) | ||||||
| Lowsec System (9 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Minmatar Republic | ||
|
ZJ-GOU
|
|||
| Highsec System (12 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.5 | Ammatar Mandate | ||
|
ZJ-GOU
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities (7 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
ZJ-GOU
|
||||
| Station(s) with Repair Facilities (7 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
ZJ-GOU
|
||||
| Station(s) with Medical Service (7 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.06 | Thukker Tribe | |||
|
ZJ-GOU
|
||||
| Station(s) with Factory Slots (7 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
ZJ-GOU
|
||||
| Station(s) with Research Slots (7 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
ZJ-GOU
|
||||
| API | J: | 17 Dec 13:36 | K: | 17 Dec 13:50 | C: | 17 Dec 14:15 | A: | 17 Dec 14:16 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 17 Dec 14:16 | S: | 17 Dec 13:51 | W: | 17 Dec 14:15 |
|---|