| Ships / Pods 0.0 Region | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Geminate | 1000 / 694 | |
| 2. | Vale of the Silent | 868 / 616 | |
| 3. | Pure Blind | 957 / 502 | |
| 4. | Insmother | 734 / 490 | |
| 5. | Delve | 711 / 513 | |
| 6. | Querious | 541 / 336 | |
| 7. | Fountain | 510 / 293 | |
| 8. | Catch | 537 / 246 | |
| 9. | Tribute | 413 / 354 | |
| 10. | The Kalevala Expanse | 433 / 248 | |
| Ships / Pods Empire Region | |||
|---|---|---|---|
| 1. | The Forge | 2907 / 545 | |
| 2. | Metropolis | 2493 / 668 | |
| 3. | Lonetrek | 1374 / 320 | |
| 4. | Black Rise | 1064 / 509 | |
| 5. | Sinq Laison | 1327 / 218 | |
| 6. | Heimatar | 1236 / 210 | |
| 7. | Pochven | 780 / 611 | |
| 8. | The Citadel | 984 / 406 | |
| 9. | Placid | 921 / 456 | |
| 10. | Domain | 654 / 61 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HPS5-C (Pure Blind) | 409 / 202 | |
| 2. | BZ-BCK (The Kalevala Expanse) | 74 / 46 | |
| 3. | 1N-FJ8 (Vale of the Silent) | 44 / 38 | |
| 4. | 4-HWWF (Vale of the Silent) | 30 / 28 | |
| 5. | S-CUEA (The Spire) | 44 / 13 | |
| 6. | P3EN-E (Vale of the Silent) | 37 / 20 | |
| 7. | C2X-M5 (Tribute) | 30 / 24 | |
| 8. | S-E6ES (Scalding Pass) | 24 / 24 | |
| 9. | B-DBYQ (Cloud Ring) | 27 / 18 | |
| 10. | R5-MM8 (Delve) | 26 / 16 | |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HPS5-C (Pure Blind) | 524 / 246 | |
| 2. | FDZ4-A (Geminate) | 434 / 302 | |
| 3. | 4-HWWF (Vale of the Silent) | 180 / 144 | |
| 4. | EFM-C4 (Insmother) | 163 / 147 | |
| 5. | R1O-GN (The Kalevala Expanse) | 188 / 110 | |
| 6. | C-J6MT (Insmother) | 135 / 83 | |
| 7. | YMJG-4 (Vale of the Silent) | 127 / 85 | |
| 8. | K7D-II (Querious) | 118 / 89 | |
| 9. | 6Q-R50 (Delve) | 120 / 64 | |
| 10. | 3-OKDA (Catch) | 129 / 38 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Tama (The Citadel) | 129 / 103 | |
| 2. | Miroitem (Sinq Laison) | 150 / 1 | |
| 3. | Vlillirier (Placid) | 65 / 48 | |
| 4. | Nalvula (Pochven) | 34 / 32 | |
| 5. | Hadozeko (Metropolis) | 35 / 29 | |
| 6. | Amamake (Heimatar) | 54 / 8 | |
| 7. | Frerstorn (Metropolis) | 37 / 24 | |
| 8. | Gebuladi (Metropolis) | 32 / 20 | |
| 9. | Nennamaila (Black Rise) | 28 / 22 | |
| 10. | Siseide (Heimatar) | 39 / 8 | |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Vlillirier (Placid) | 352 / 262 | |
| 2. | Tama (The Citadel) | 362 / 241 | |
| 3. | Nennamaila (Black Rise) | 300 / 213 | |
| 4. | Amamake (Heimatar) | 311 / 51 | |
| 5. | Miroitem (Sinq Laison) | 258 / 77 | |
| 6. | Ahbazon (Genesis) | 140 / 123 | |
| 7. | Skarkon (Pochven) | 154 / 103 | |
| 8. | Aldranette (Placid) | 194 / 58 | |
| 9. | Siseide (Heimatar) | 191 / 54 | |
| 10. | Akidagi (Black Rise) | 204 / 33 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Jita (The Forge) | 121 / 53 | |
| 2. | Lanngisi (Metropolis) | 158 / 8 | |
| 3. | Bashakru (Domain) | 91 / 0 | |
| 4. | Gheth (Devoid) | 41 / 0 | |
| 5. | Deltole (Sinq Laison) | 38 / 0 | |
| 6. | Trossere (Sinq Laison) | 35 / 0 | |
| 7. | Dodixie (Sinq Laison) | 31 / 3 | |
| 8. | Sobaseki (Lonetrek) | 22 / 11 | |
| 9. | Akiainavas (Lonetrek) | 32 / 0 | |
| 10. | Tvink (Metropolis) | 31 / 0 | |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Jita (The Forge) | 1194 / 283 | |
| 2. | Aufay (Sinq Laison) | 324 / 10 | |
| 3. | Lanngisi (Metropolis) | 316 / 16 | |
| 4. | Uitra (The Forge) | 236 / 12 | |
| 5. | Nakugard (Metropolis) | 203 / 14 | |
| 6. | Otela (Pochven) | 127 / 60 | |
| 7. | Couster (Essence) | 170 / 2 | |
| 8. | Elonaya (Lonetrek) | 151 / 20 | |
| 9. | Akiainavas (Lonetrek) | 143 / 4 | |
| 10. | Hror (Metropolis) | 122 / 23 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| (last 3h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | G96R-F (Vale of the Silent) | 8716 | |
| 2. | LX5K-W (Paragon Soul) | 8500 | |
| 3. | MOCW-2 (Insmother) | 8440 | |
| 4. | G-D0N3 (Tenerifis) | 7502 | |
| 5. | SO-X5L (Wicked Creek) | 7339 | |
| 6. | Y-ZXIO (Vale of the Silent) | 7318 | |
| 7. | C-FP70 (Vale of the Silent) | 7297 | |
| 8. | L-AS00 (Omist) | 6323 | |
| 9. | O-N589 (Paragon Soul) | 6218 | |
| 10. | KW-OAM (Tenerifis) | 6125 | |
| (last 24h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Y-ZXIO (Vale of the Silent) | 47497 | |
| 2. | LX5K-W (Paragon Soul) | 38230 | |
| 3. | G96R-F (Vale of the Silent) | 35903 | |
| 4. | AV-VB6 (Fountain) | 35777 | |
| 5. | O-N589 (Paragon Soul) | 34171 | |
| 6. | MVUO-F (Period Basis) | 33274 | |
| 7. | B32-14 (Fountain) | 32959 | |
| 8. | 3AE-CP (Insmother) | 32383 | |
| 9. | G-D0N3 (Tenerifis) | 31913 | |
| 10. | N-5QPW (Vale of the Silent) | 31416 | |
| (last 3h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| (last 24h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| API | J: | 21 Feb 06:53 | K: | 21 Feb 06:55 | C: | 21 Feb 07:39 | A: | 21 Feb 07:31 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 21 Feb 07:39 | S: | 21 Feb 07:10 | W: | 21 Feb 07:15 |
|---|