| Ships / Pods 0.0 Region | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Vale of the Silent | 1056 / 847 | |
| 2. | Fountain | 747 / 463 | |
| 3. | Delve | 509 / 430 | |
| 4. | Branch | 417 / 265 | |
| 5. | Etherium Reach | 313 / 281 | |
| 6. | Insmother | 342 / 244 | |
| 7. | Tribute | 330 / 243 | |
| 8. | Detorid | 311 / 234 | |
| 9. | Venal | 277 / 195 | |
| 10. | Esoteria | 282 / 180 | |
| Ships / Pods Empire Region | |||
|---|---|---|---|
| 1. | The Forge | 2493 / 403 | |
| 2. | Heimatar | 1709 / 577 | |
| 3. | Pochven | 1217 / 864 | |
| 4. | Lonetrek | 1340 / 285 | |
| 5. | The Citadel | 1246 / 344 | |
| 6. | Black Rise | 1017 / 379 | |
| 7. | Metropolis | 978 / 246 | |
| 8. | Sinq Laison | 770 / 202 | |
| 9. | Placid | 650 / 194 | |
| 10. | Essence | 518 / 96 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | H-5GUI (Vale of the Silent) | 182 / 164 | |
| 2. | 4-HWWF (Vale of the Silent) | 141 / 133 | |
| 3. | G3D-ZT (Detorid) | 116 / 102 | |
| 4. | B17O-R (Fountain) | 74 / 70 | |
| 5. | WY-9LL (Fountain) | 95 / 2 | |
| 6. | Q-NJZ4 (Branch) | 50 / 42 | |
| 7. | 0-R5TS (Vale of the Silent) | 30 / 32 | |
| 8. | CL-IRS (Etherium Reach) | 29 / 29 | |
| 9. | ZXB-VC (Delve) | 24 / 22 | |
| 10. | 3-LJW3 (Detorid) | 26 / 18 | |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | H-5GUI (Vale of the Silent) | 228 / 208 | |
| 2. | 4-HWWF (Vale of the Silent) | 197 / 175 | |
| 3. | CL-IRS (Etherium Reach) | 138 / 136 | |
| 4. | G3D-ZT (Detorid) | 116 / 102 | |
| 5. | B17O-R (Fountain) | 83 / 78 | |
| 6. | APM-6K (Fountain) | 68 / 44 | |
| 7. | PR-8CA (Delve) | 68 / 42 | |
| 8. | WY-9LL (Fountain) | 104 / 4 | |
| 9. | VX1-HV (The Spire) | 56 / 50 | |
| 10. | HD-JVQ (Venal) | 52 / 52 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Nalvula (Pochven) | 64 / 38 | |
| 2. | Tama (The Citadel) | 57 / 44 | |
| 3. | Amamake (Heimatar) | 61 / 16 | |
| 4. | Eha (Black Rise) | 63 / 4 | |
| 5. | Skarkon (Pochven) | 40 / 14 | |
| 6. | Siseide (Heimatar) | 33 / 19 | |
| 7. | Floseswin (Metropolis) | 34 / 9 | |
| 8. | Otsasai (Lonetrek) | 26 / 14 | |
| 9. | Iges (Placid) | 30 / 3 | |
| 10. | Auga (Heimatar) | 27 / 5 | |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Amamake (Heimatar) | 668 / 260 | |
| 2. | Tama (The Citadel) | 217 / 166 | |
| 3. | Siseide (Heimatar) | 236 / 127 | |
| 4. | Ahbazon (Genesis) | 188 / 100 | |
| 5. | Aldranette (Placid) | 181 / 68 | |
| 6. | Villasen (Black Rise) | 166 / 69 | |
| 7. | Auga (Heimatar) | 156 / 29 | |
| 8. | Vard (Heimatar) | 129 / 30 | |
| 9. | Dal (Heimatar) | 109 / 46 | |
| 10. | Rancer (Sinq Laison) | 71 / 80 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Jita (The Forge) | 67 / 50 | |
| 2. | Deltole (Sinq Laison) | 109 / 3 | |
| 3. | Raravoss (Pochven) | 65 / 33 | |
| 4. | Harva (Pochven) | 55 / 26 | |
| 5. | Nani (Pochven) | 64 / 8 | |
| 6. | Korsiki (The Forge) | 40 / 14 | |
| 7. | Uitra (The Forge) | 48 / 2 | |
| 8. | Litiura (Lonetrek) | 25 / 22 | |
| 9. | Sivala (The Citadel) | 23 / 16 | |
| 10. | Couster (Essence) | 32 / 0 | |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Jita (The Forge) | 1112 / 217 | |
| 2. | Harva (Pochven) | 182 / 127 | |
| 3. | Uedama (The Citadel) | 288 / 12 | |
| 4. | Uitra (The Forge) | 293 / 2 | |
| 5. | Tuomuta (The Bleak Lands) | 192 / 19 | |
| 6. | Couster (Essence) | 210 / 0 | |
| 7. | Raravoss (Pochven) | 123 / 85 | |
| 8. | Ichoriya (Pochven) | 104 / 93 | |
| 9. | Jouvulen (Lonetrek) | 189 / 0 | |
| 10. | Deltole (Sinq Laison) | 172 / 8 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| (last 3h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 3-QYVE (Tenal) | 12432 | |
| 2. | Y-ZXIO (Vale of the Silent) | 9680 | |
| 3. | 30-D5G (Tenal) | 9399 | |
| 4. | O-N589 (Paragon Soul) | 9223 | |
| 5. | LX5K-W (Paragon Soul) | 8977 | |
| 6. | O-0ERG (Tribute) | 8042 | |
| 7. | 7P-J38 (Esoteria) | 7950 | |
| 8. | GB-6X5 (Insmother) | 7675 | |
| 9. | MVUO-F (Period Basis) | 7669 | |
| 10. | W6VP-Y (Tribute) | 7622 | |
| (last 24h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 3-QYVE (Tenal) | 49712 | |
| 2. | O-N589 (Paragon Soul) | 46578 | |
| 3. | 9DQW-W (Fountain) | 43075 | |
| 4. | LX5K-W (Paragon Soul) | 42991 | |
| 5. | AV-VB6 (Fountain) | 42612 | |
| 6. | 30-D5G (Tenal) | 39810 | |
| 7. | U-SOH2 (Fountain) | 39597 | |
| 8. | GHZ-SJ (Feythabolis) | 38209 | |
| 9. | F2W-C6 (Detorid) | 37991 | |
| 10. | 2-RSC7 (Feythabolis) | 36575 | |
| (last 3h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| (last 24h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| API | J: | 06 Mar 16:54 | K: | 06 Mar 16:57 | C: | 06 Mar 16:59 | A: | 06 Mar 17:00 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 06 Mar 16:55 | S: | 06 Mar 16:29 | W: | 06 Mar 16:26 |
|---|