| Ships / Pods 0.0 Region | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Geminate | 1031 / 784 | |
| 2. | Vale of the Silent | 1026 / 721 | |
| 3. | Delve | 967 / 653 | |
| 4. | Insmother | 916 / 653 | |
| 5. | Branch | 643 / 449 | |
| 6. | Catch | 653 / 396 | |
| 7. | Fountain | 652 / 395 | |
| 8. | Tribute | 554 / 447 | |
| 9. | Pure Blind | 466 / 313 | |
| 10. | Venal | 458 / 294 | |
| Ships / Pods Empire Region | |||
|---|---|---|---|
| 1. | The Forge | 4392 / 840 | |
| 2. | Metropolis | 3485 / 924 | |
| 3. | Lonetrek | 2408 / 310 | |
| 4. | Heimatar | 1684 / 278 | |
| 5. | Pochven | 1086 / 768 | |
| 6. | Sinq Laison | 1434 / 384 | |
| 7. | Black Rise | 1031 / 401 | |
| 8. | Placid | 1000 / 394 | |
| 9. | The Citadel | 946 / 400 | |
| 10. | Genesis | 556 / 343 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HY-RWO (Catch) | 74 / 48 | |
| 2. | BKG-Q2 (Branch) | 64 / 33 | |
| 3. | 4-HWWF (Vale of the Silent) | 51 / 43 | |
| 4. | UALX-3 (Tenerifis) | 77 / 9 | |
| 5. | APM-6K (Fountain) | 52 / 26 | |
| 6. | 6L78-1 (Geminate) | 47 / 30 | |
| 7. | SV5-8N (Catch) | 35 / 32 | |
| 8. | I-8D0G (Catch) | 42 / 20 | |
| 9. | C-N4OD (Fountain) | 32 / 26 | |
| 10. | LVL-GZ (Insmother) | 30 / 28 | |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6L78-1 (Geminate) | 426 / 335 | |
| 2. | 4-HWWF (Vale of the Silent) | 324 / 252 | |
| 3. | B6-XE8 (The Spire) | 380 / 144 | |
| 4. | C-J6MT (Insmother) | 212 / 126 | |
| 5. | G-M4GK (Paragon Soul) | 208 / 118 | |
| 6. | X4UV-Z (Branch) | 162 / 138 | |
| 7. | Y-MPWL (Providence) | 174 / 98 | |
| 8. | BKG-Q2 (Branch) | 174 / 95 | |
| 9. | UMI-KK (Tribute) | 152 / 98 | |
| 10. | Q-3HS5 (Insmother) | 126 / 112 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Dal (Heimatar) | 155 / 13 | |
| 2. | Amamake (Heimatar) | 112 / 14 | |
| 3. | Ahbazon (Genesis) | 47 / 53 | |
| 4. | Ardar (Metropolis) | 36 / 35 | |
| 5. | Siseide (Heimatar) | 52 / 6 | |
| 6. | Hikkoken (Black Rise) | 43 / 15 | |
| 7. | Miroitem (Sinq Laison) | 42 / 16 | |
| 8. | Vard (Heimatar) | 43 / 5 | |
| 9. | Evati (Metropolis) | 34 / 12 | |
| 10. | Turnur (Metropolis) | 41 / 2 | |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Taff (Metropolis) | 843 / 230 | |
| 2. | Ahbazon (Genesis) | 278 / 269 | |
| 3. | Amamake (Heimatar) | 452 / 80 | |
| 4. | Vlillirier (Placid) | 220 / 129 | |
| 5. | Dal (Heimatar) | 278 / 59 | |
| 6. | Nalvula (Pochven) | 213 / 122 | |
| 7. | Nennamaila (Black Rise) | 218 / 100 | |
| 8. | Tama (The Citadel) | 168 / 140 | |
| 9. | Aldranette (Placid) | 223 / 75 | |
| 10. | Eszur (Metropolis) | 211 / 63 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Jita (The Forge) | 880 / 210 | |
| 2. | Urhinichi (Pochven) | 51 / 43 | |
| 3. | Jouvulen (Lonetrek) | 82 / 0 | |
| 4. | Raravoss (Pochven) | 42 / 38 | |
| 5. | Tvink (Metropolis) | 73 / 3 | |
| 6. | Aufay (Sinq Laison) | 70 / 0 | |
| 7. | Angymonne (Pochven) | 42 / 24 | |
| 8. | Hadaugago (Heimatar) | 51 / 0 | |
| 9. | Deepari (Domain) | 45 / 0 | |
| 10. | Akiainavas (Lonetrek) | 43 / 1 | |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Jita (The Forge) | 2540 / 542 | |
| 2. | Jouvulen (Lonetrek) | 925 / 4 | |
| 3. | Uitra (The Forge) | 394 / 0 | |
| 4. | Tvink (Metropolis) | 350 / 13 | |
| 5. | Couster (Essence) | 301 / 1 | |
| 6. | Akiainavas (Lonetrek) | 251 / 5 | |
| 7. | Hror (Metropolis) | 206 / 35 | |
| 8. | Balle (Sinq Laison) | 206 / 23 | |
| 9. | Hadaugago (Heimatar) | 205 / 0 | |
| 10. | Pasha (Tash-Murkon) | 196 / 4 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| (last 3h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | G-Q5JU (Period Basis) | 7008 | |
| 2. | UEJX-G (Deklein) | 6681 | |
| 3. | WO-AIJ (Branch) | 6621 | |
| 4. | IKTD-P (Tenal) | 6368 | |
| 5. | A-5F4A (Querious) | 5781 | |
| 6. | F-88PJ (Fountain) | 5757 | |
| 7. | WMH-SO (Fountain) | 5620 | |
| 8. | DBRN-Z (Fountain) | 5582 | |
| 9. | 77S8-E (Detorid) | 5402 | |
| 10. | AV-VB6 (Fountain) | 5384 | |
| (last 24h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Y-ZXIO (Vale of the Silent) | 49995 | |
| 2. | AV-VB6 (Fountain) | 44010 | |
| 3. | IKTD-P (Tenal) | 36163 | |
| 4. | 30-D5G (Tenal) | 35996 | |
| 5. | N5Y-4N (Venal) | 35382 | |
| 6. | LX5K-W (Paragon Soul) | 33995 | |
| 7. | U-SOH2 (Fountain) | 33825 | |
| 8. | 9DQW-W (Fountain) | 33579 | |
| 9. | G96R-F (Vale of the Silent) | 32673 | |
| 10. | MVUO-F (Period Basis) | 32327 | |
| (last 3h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| (last 24h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| API | J: | 23 Feb 00:53 | K: | 23 Feb 00:55 | C: | 23 Feb 01:24 | A: | 23 Feb 01:16 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 23 Feb 01:09 | S: | 23 Feb 01:11 | W: | 23 Feb 01:15 |
|---|