| Ships / Pods 0.0 Region | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Delve | 1405 / 797 | |
| 2. | Vale of the Silent | 807 / 563 | |
| 3. | Fountain | 573 / 424 | |
| 4. | Insmother | 480 / 292 | |
| 5. | Tribute | 343 / 249 | |
| 6. | Querious | 320 / 230 | |
| 7. | Venal | 269 / 208 | |
| 8. | Tenerifis | 300 / 170 | |
| 9. | Cloud Ring | 268 / 175 | |
| 10. | Deklein | 246 / 159 | |
| Ships / Pods Empire Region | |||
|---|---|---|---|
| 1. | The Forge | 1696 / 434 | |
| 2. | The Citadel | 1209 / 518 | |
| 3. | Lonetrek | 1354 / 206 | |
| 4. | Heimatar | 1108 / 191 | |
| 5. | Metropolis | 947 / 333 | |
| 6. | Pochven | 727 / 516 | |
| 7. | Sinq Laison | 768 / 239 | |
| 8. | Essence | 746 / 210 | |
| 9. | Devoid | 659 / 111 | |
| 10. | Domain | 572 / 113 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | A-BO4V (Querious) | 34 / 19 | |
| 2. | C-N4OD (Fountain) | 50 / 0 | |
| 3. | F7C-H0 (Cloud Ring) | 25 / 21 | |
| 4. | 3T7-M8 (Deklein) | 26 / 11 | |
| 5. | OWXT-5 (Deklein) | 20 / 14 | |
| 6. | J5A-IX (Fountain) | 19 / 14 | |
| 7. | 1DH-SX (Delve) | 15 / 13 | |
| 8. | PR-8CA (Delve) | 25 / 2 | |
| 9. | XCBK-X (Deklein) | 14 / 10 | |
| 10. | MC6O-F (Vale of the Silent) | 12 / 12 | |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Q-HESZ (Delve) | 557 / 248 | |
| 2. | PM-DWE (Vale of the Silent) | 178 / 124 | |
| 3. | B-DBYQ (Cloud Ring) | 116 / 94 | |
| 4. | 4-HWWF (Vale of the Silent) | 115 / 67 | |
| 5. | RF-K9W (Delve) | 90 / 78 | |
| 6. | F7C-H0 (Cloud Ring) | 114 / 46 | |
| 7. | J5A-IX (Fountain) | 86 / 72 | |
| 8. | YMJG-4 (Vale of the Silent) | 80 / 73 | |
| 9. | C-N4OD (Fountain) | 80 / 55 | |
| 10. | C-J6MT (Insmother) | 64 / 43 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Fliet (Essence) | 56 / 16 | |
| 2. | Amamake (Heimatar) | 56 / 11 | |
| 3. | Sujarento (The Citadel) | 33 / 23 | |
| 4. | Isbrabata (Metropolis) | 28 / 20 | |
| 5. | Tama (The Citadel) | 36 / 7 | |
| 6. | Ezzara (Devoid) | 24 / 12 | |
| 7. | Heydieles (Essence) | 24 / 10 | |
| 8. | Ahbazon (Genesis) | 20 / 14 | |
| 9. | Deven (Essence) | 22 / 9 | |
| 10. | Vimeini (Metropolis) | 23 / 6 | |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Sujarento (The Citadel) | 360 / 348 | |
| 2. | Ahbazon (Genesis) | 165 / 126 | |
| 3. | Amamake (Heimatar) | 228 / 61 | |
| 4. | Arzad (Devoid) | 205 / 18 | |
| 5. | Tisot (Aridia) | 157 / 38 | |
| 6. | Miroitem (Sinq Laison) | 118 / 75 | |
| 7. | Isbrabata (Metropolis) | 127 / 60 | |
| 8. | Tararan (Devoid) | 140 / 32 | |
| 9. | Tama (The Citadel) | 116 / 53 | |
| 10. | Kurniainen (The Bleak Lands) | 114 / 49 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Deepari (Domain) | 73 / 0 | |
| 2. | Gheth (Devoid) | 70 / 2 | |
| 3. | Ignebaener (Pochven) | 41 / 29 | |
| 4. | Uemisaisen (Lonetrek) | 39 / 6 | |
| 5. | Couster (Essence) | 40 / 0 | |
| 6. | Arvasaras (Pochven) | 22 / 15 | |
| 7. | Korama (Lonetrek) | 30 / 0 | |
| 8. | Elonaya (Lonetrek) | 26 / 2 | |
| 9. | Sotrentaira (Lonetrek) | 24 / 4 | |
| 10. | Uitra (The Forge) | 27 / 0 | |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Jita (The Forge) | 376 / 259 | |
| 2. | Uitra (The Forge) | 215 / 4 | |
| 3. | Arvasaras (Pochven) | 88 / 75 | |
| 4. | Akiainavas (Lonetrek) | 151 / 2 | |
| 5. | Wirashoda (Pochven) | 82 / 68 | |
| 6. | Muvolailen (The Citadel) | 144 / 5 | |
| 7. | Deepari (Domain) | 142 / 0 | |
| 8. | Couster (Essence) | 129 / 2 | |
| 9. | Jouvulen (Lonetrek) | 127 / 0 | |
| 10. | Josameto (The Forge) | 119 / 8 | |
| (last 3h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| (last 24h) Ships / Pods System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| (last 3h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LX5K-W (Paragon Soul) | 9116 | |
| 2. | N5Y-4N (Venal) | 8117 | |
| 3. | 30-D5G (Tenal) | 7914 | |
| 4. | Y-ZXIO (Vale of the Silent) | 7257 | |
| 5. | L5D-ZL (Period Basis) | 7209 | |
| 6. | Z-8Q65 (Vale of the Silent) | 7159 | |
| 7. | MVUO-F (Period Basis) | 7046 | |
| 8. | W6VP-Y (Tribute) | 6785 | |
| 9. | G-Q5JU (Period Basis) | 6581 | |
| 10. | 3-QYVE (Tenal) | 6391 | |
| (last 24h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| 1. | TRKN-L (Tribute) | 39174 | |
| 2. | N5Y-4N (Venal) | 39069 | |
| 3. | Y-ZXIO (Vale of the Silent) | 38961 | |
| 4. | 3-QYVE (Tenal) | 37958 | |
| 5. | 30-D5G (Tenal) | 35212 | |
| 6. | IPX-H5 (Esoteria) | 34479 | |
| 7. | LX5K-W (Paragon Soul) | 34301 | |
| 8. | V-NL3K (Vale of the Silent) | 33335 | |
| 9. | PXF-RF (Fountain) | 32425 | |
| 10. | G96R-F (Vale of the Silent) | 30873 | |
| (last 3h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| (last 24h) NPC Kills System | |||
|---|---|---|---|
| No data available |
| API | J: | 17 Dec 06:36 | K: | 17 Dec 06:50 | C: | 17 Dec 06:49 | A: | 17 Dec 06:48 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 17 Dec 06:46 | S: | 17 Dec 06:51 | W: | 17 Dec 06:43 |
|---|