![]() | Name | Planets | 9 | Jumps 1h/24h | 28 | 1169 | |
| Region | Moons | 87 | Ship Kills | 0 | 2 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 21 | NPC Kills | 0 | 805 | ||
| Security Level | 0.7 | Security Class | B1 | Pod Kills | 0 | 0 | |
| Faction | Amarr Empire | Local Pirates | Sanshas | ||||
| Minerals | Kernite, Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (9 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.26 | Sansha's Nation | ||
|
Abai
|
|||
| Lowsec System (2 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Amarr Empire | ||
|
Abai
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Medical Service (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Amarr Empire | |||
| 0.8 | Amarr Empire | |||
| 0.8 | Amarr Empire | |||
| 0.8 | Amarr Empire | |||
| 0.8 | Amarr Empire | |||
| 0.8 | Amarr Empire | |||
|
Abai
|
||||
| Station(s) with Factory Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Amarr Empire | |||
| 0.8 | Amarr Empire | |||
| 0.8 | Amarr Empire | |||
| 0.8 | Amarr Empire | |||
| 0.8 | Amarr Empire | |||
| 0.8 | Amarr Empire | |||
| 0.8 | Amarr Empire | |||
| 0.8 | Amarr Empire | |||
| 0.8 | Amarr Empire | |||
|
Abai
|
||||
| Station(s) with Research Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Amarr Empire | |||
| 0.8 | Amarr Empire | |||
| 0.8 | Amarr Empire | |||
| 0.8 | Amarr Empire | |||
| 0.8 | Amarr Empire | |||
|
Abai
|
||||
| API | J: | 05 Dec 05:36 | K: | 05 Dec 05:49 | C: | 05 Dec 06:24 | A: | 05 Dec 06:16 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 05 Dec 06:16 | S: | 05 Dec 05:42 | W: | 05 Dec 06:16 |
|---|