![]() | Name | Planets | 8 | Jumps 1h/24h | 2872 | 59410 | |
| Region | Moons | 33 | Ship Kills | 19 | 786 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 0 | NPC Kills | 145 | 2055 | ||
| Security Level | 0.9 | Security Class | B | Pod Kills | 13 | 331 | |
| Faction | Caldari State | Local Pirates | Guristas | ||||
| Minerals | Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (10 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.58 | Test Alliance Please Ignore (4) | ||
|
Jita
|
|||
| Lowsec System (3 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Gallente Federation | ||
|
Jita
|
|||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| Station(s) with Research Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Caldari State | |||
|
Jita
|
||||
| API | J: | 29 Jan 15:51 | K: | 29 Jan 15:53 | C: | 29 Jan 16:22 | A: | 29 Jan 16:20 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 29 Jan 16:18 | S: | 29 Jan 16:03 | W: | 29 Jan 16:15 |
|---|