![]() | Name | Planets | 7 | Jumps 1h/24h | 172 | 2771 | |
| Region | Moons | 8 | Ship Kills | 0 | 28 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 3 | NPC Kills | 238 | 7443 | ||
| Security Level | 0.8 | Security Class | B | Pod Kills | 0 | 0 | |
| Faction | Caldari State | Local Pirates | Guristas | ||||
| Minerals | Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (11 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.22 | Fraternity. (5) | ||
|
Paara
|
|||
| Lowsec System (4 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | ||
|
Paara
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| 0.8 | Caldari State | |||
| Station(s) with Research Slots (3 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Caldari State | |||
|
Paara
|
||||
| API | J: | 25 Dec 16:37 | K: | 25 Dec 16:51 | C: | 25 Dec 17:06 | A: | 25 Dec 17:01 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 25 Dec 16:39 | S: | 25 Dec 16:11 | W: | 25 Dec 16:18 |
|---|