![]() | Name | Planets | 8 | Jumps 1h/24h | 28 | 685 | |
| Region | Moons | 61 | Ship Kills | 0 | 0 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 13 | NPC Kills | 53 | 234 | ||
| Security Level | 0.4 | Security Class | B2 | Pod Kills | 0 | 0 | |
| Faction | Amarr Empire | Local Pirates | Sanshas | ||||
| Minerals | Jaspet, Kernite, Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (4 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.03 | LinkNet (5) | ||
|
Unefsih
|
|||
| Highsec System (2 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.5 | Amarr Empire | ||
|
Unefsih
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
|
Unefsih
|
||||
| Station(s) with Repair Facilities (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
|
Unefsih
|
||||
| Station(s) with Medical Service (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
|
Unefsih
|
||||
| Station(s) with Factory Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
|
Unefsih
|
||||
| Station(s) with Research Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
| 0.4 | Amarr Empire | |||
|
Unefsih
|
||||
| API | J: | 05 Dec 18:36 | K: | 05 Dec 18:49 | C: | 05 Dec 18:49 | A: | 05 Dec 18:46 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 05 Dec 18:46 | S: | 05 Dec 18:42 | W: | 05 Dec 18:16 |
|---|