![]() | Name | Planets | 11 | Jumps 1h/24h | 190 | 6004 | |
| Region | Moons | 68 | Ship Kills | 0 | 18 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 20 | NPC Kills | 202 | 10560 | ||
| Security Level | 0.9 | Security Class | D | Pod Kills | 0 | 0 | |
| Faction | Minmatar Republic | Local Pirates | Angels | ||||
| Minerals | Plagioclase, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (9 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.00 | Thukker Tribe | ||
|
Lustrevik
|
|||
| Lowsec System (3 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.3 | Gallente Federation | ||
|
Lustrevik
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| 0.9 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Research Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Minmatar Republic | |||
|
Lustrevik
|
||||
| API | J: | 21 Apr 01:57 | K: | 21 Apr 02:00 | C: | 21 Apr 02:36 | A: | 21 Apr 02:35 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 21 Apr 02:23 | S: | 21 Apr 02:27 | W: | 21 Apr 02:15 |
|---|